作者:
来源:
发布日期:2021-03-26 16:30
阅读:
根据学院复试进程安排,定于3月29日14:00起进行第二轮调剂复试。考生须按照我院官网公告复试细则及我校研究生院招生信息网考生须知中相关内容进行报名缴费、上传材料及学习远程考务系统操作。考务系统拟于3月26日17:00后开放登录,缴费截止时间为3月28日11:00。逾期未缴费视为放弃复试。3月28日19:00起,可于考务系统查看打印准考证。
附:第二轮调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105111113304117 | 张启 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 56 | 109 | 109 | 334 |
144301195000069 | 万咏 | 070300 | 化学 | 全日制 | 45 | 48 | 92 | 96 | 281 |
100271218190176 | 何孝 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 60 | 110 | 96 | 338 |
105581310108956 | 曾晨 | 070300 | 化学 | 全日制 | 73 | 61 | 78 | 80 | 292 |
102131000007483 | 张越 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 77 | 38 | 93 | 80 | 288 |
105591210014992 | 姚晓雯 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 59 | 95 | 97 | 320 |
105111113304031 | 魏卓 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 99 | 309 |
101831213311884 | 赵晨曦 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 67 | 90 | 93 | 314 |
106971431814972 | 李雯倩 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 50 | 106 | 95 | 318 |
106971614415008 | 杜静 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 67 | 99 | 88 | 323 |
102001211315240 | 王慧娟 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 62 | 93 | 103 | 325 |
104871000101444 | 罗欣昕 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 47 | 90 | 83 | 285 |
102861360114815 | 高震博 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 43 | 110 | 117 | 335 |
104871000137516 | 方迅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 55 | 118 | 78 | 318 |
105321420906035 | 潘滢 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 65 | 87 | 129 | 352 |
105421432113534 | 熊虹 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 46 | 119 | 96 | 323 |
103861101309594 | 李荣耀 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 69 | 74 | 72 | 280 |
104861649010605 | 高安吉 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 78 | 63 | 75 | 288 |
104871000101401 | 甘梅杏 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 57 | 126 | 87 | 336 |
105111113304119 | 崔聪聪 | 070300 | 化学 | 全日制 | 76 | 54 | 94 | 113 | 337 |
103001210806782 | 陈威名 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 45 | 98 | 121 | 325 |
104871000101398 | 刘欣怡 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 65 | 99 | 77 | 307 |
105111113304076 | 冯世珅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 54 | 105 | 98 | 324 |
105591210018428 | 林婷 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 50 | 88 | 123 | 332 |
102131000008020 | 刘紫婷 | 070300 | 化学 | 全日制 | 77 | 58 | 72 | 90 | 297 |
105321422206038 | 廖美景 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 53 | 83 | 116 | 318 |
104871000101423 | 胡晴 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 66 | 121 | 108 | 358 |
106971414214745 | 王劲苗 | 070300 | 化学 | 全日制 | 73 | 51 | 108 | 101 | 333 |
101451000013783 | 孙小云 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 58 | 93 | 116 | 334 |
105421420913455 | 王银莹 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 67 | 105 | 56 | 289 |
102511000012373 | 杨艳婷 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 65 | 77 | 72 | 284 |
103861101309521 | 廖胜 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 50 | 97 | 109 | 324 |
102511000009972 | 徐怡清 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 44 | 85 | 104 | 295 |
106981142012390 | 白玉荣 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 45 | 90 | 119 | 318 |
106981614421027 | 张琦 | 070300 | 化学 | 全日制 | 77 | 56 | 66 | 118 | 317 |
105421460413654 | 林天赐 | 070300 | 化学 | 全日制 | 74 | 52 | 116 | 104 | 346 |
102511000013071 | 卢嘉贤 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 59 | 76 | 103 | 299 |
106101081710013 | 李晓燕 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 47 | 42 | 79 | 97 | 265 |
104871000134969 | 韩亚雪 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 45 | 111 | 77 | 301 |
105591210017887 | 颜丹燕 | 070300 | 化学 | 全日制 | 76 | 47 | 103 | 99 | 325 |
104871000101389 | 朱晓亮 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 47 | 127 | 87 | 323 |
(3.26晚18:45更新)因有人放弃复试,追加1名考生如下:
105421422213875 | 汪瑞涛 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 47 | 136 | 87 | 341 |