招生工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文

化学化工学院2021年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单(一)

作者:   来源:      发布日期:2021-03-25   浏览:

    根据学院复试进程安排,定于3月26日14:00起进行第一轮调剂复试。考生须按照我院官网公告复试细则及我校研究生院招生信息网考生须知中相关内容进行报名缴费、上传材料及学习远程考务系统操作。考务系统拟于3月25日17:00后开放登录,缴费截止时间为3月26日11:00。逾期未缴费视为放弃复试。3月26日12:00起,可于考务系统查看打印准考证。

    本轮调剂复试仅面向材料与化工专业。化学、应用化学专业相关复试通知将于3月25日17:00起通过研招网调剂系统陆续发送,复试时间以系统内通知为准。


附:第一轮调剂复试名单

 

   

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
102881500014438 黄帅 085600 材料与化工 全日制 62 45 79 125 311
102911210405756 王芷柔 085600 材料与化工 全日制 68 45 72 81 266
105041210936906 陈琴 085600 材料与化工 全日制 62 59 77 77 275
104861203007382 卢思 085600 材料与化工 全日制 60 61 73 93 287
102991210810864 宋建兴 085600 材料与化工 全日制 60 39 63 116 278
105321431810060 吕恒 085600 材料与化工 全日制 66 40 102 94 302
102951210105384 李康 085600 材料与化工 全日制 68 43 80 79 270
105591210009558 张巧玲 085600 材料与化工 全日制 66 52 72 101 291
104911380117260 胡新州 085600 材料与化工 全日制 67 53 85 88 293
105321141809939 李大益 085600 材料与化工 全日制 63 37 104 104 308
106111018080287 张倩茹 085600 材料与化工 全日制 72 53 73 84 282
103841214111058 陶艺元 085600 材料与化工 全日制 70 47 96 85 298
102131000007554 肖鑫艳 085600 材料与化工 全日制 72 56 82 100 310
107181140408748 于婧 085600 材料与化工 全日制 66 42 60 112 280
105041210435009 李紫晨 085600 材料与化工 全日制 65 74 56 69 264
102841213410827 沈可意 085600 材料与化工 全日制 64 45 73 106 288
102551210009045 王化森 085600 材料与化工 全日制 51 46 82 104 283
104971400342112 周耀江 085600 材料与化工 全日制 66 60 85 111 322
102901211809436 叶海波 085600 材料与化工 全日制 53 42 80 117 292
102951211409712 马海龙 085600 材料与化工 全日制 72 52 82 100 306
102511000012369 秦萧聪 085600 材料与化工 全日制 67 43 102 79 291
105611200006102 李泽璠 085600 材料与化工 全日制 77 55 71 71 274
103591210010219 施贝 085600 材料与化工 全日制 65 65 117 115 362
102951210109255 陈奕丹 085600 材料与化工 全日制 67 55 68 99 289
105611200006099 汪瑶 085600 材料与化工 全日制 78 53 96 79 306
104971400346105 何颖杰 085600 材料与化工 全日制 67 51 75 123 316
104871000100607 谭聚 085600 材料与化工 全日制 61 53 98 124 336
104251540008825 陈嘉 085600 材料与化工 全日制 72 38 60 107 277
107121151112939 叶勇 085600 材料与化工 全日制 69 49 68 97 283
103071210309260 蔡子睿 085600 材料与化工 全日制 66 67 98 96 327
104971400344455 毛林韩 085600 材料与化工 全日制 60 52 72 121 305
101411422112254 程莎 085600 材料与化工 全日制 70 56 79 121 326
102511000012367 张家豪 085600 材料与化工 全日制 61 45 81 100 287
106111018080386 谢晋美 085600 材料与化工 全日制 62 54 71 102 289
104591410690060 张亚荣 085600 材料与化工 全日制 68 50 58 121 297
100101200005700 周浩祥 085600 材料与化工 全日制 64 54 106 90 314
863011202100025 夏润天 085600 材料与化工 全日制 76 43 68 103 290
102901211612333 李梦丽 085600 材料与化工 全日制 77 52 82 75 286
102551210009926 何佳玲 085600 材料与化工 全日制 69 58 73 74 274
103371210012307 赵溥烜 085600 材料与化工 全日制 58 38 93 104 293
102871210609206 陈丹丹 085600 材料与化工 全日制 56 52 77 83 268
114131130402048 郝雅静 085600 材料与化工 全日制 55 57 59 111 282
106971230315388 张民玲 085600 材料与化工 全日制 60 47 57 115 279
100071000014288 邵静 085600 材料与化工 全日制 58 49 92 91 290
144301174000098 王超振 085600 材料与化工 全日制 59 52 68 100 279
100191511214979 张天弩 085600 材料与化工 全日制 69 54 96 68 287
103861100807306 赵钰兰 085600 材料与化工 全日制 59 48 72 98 277
106971371715190 高丰 085600 材料与化工 全日制 72 47 75 107 301
102131000007483 张越 085600 材料与化工 全日制 77 38 93 80 288
100101200006394 陈杰 085600 材料与化工 全日制 58 45 83 85 271
100101200006155 张晶晶 085600 材料与化工 全日制 63 47 97 106 313
104861203007372 龚健康 085600 材料与化工 全日制 71 64 74 100 309
102511000012366 黄鑫 085600 材料与化工 全日制 65 58 95 114 332
102141371003032 张敬伟 085600 材料与化工 全日制 67 47 69 81 264
101121000004316 王澳华 085600 材料与化工 全日制 63 38 65 105 271
144301138000064 王涵 085600 材料与化工 全日制 62 52 85 78 277
114141114182372 李继 085600 材料与化工 全日制 59 54 71 84 268
105041210937305 程园梦 085600 材料与化工 全日制 63 39 91 82 275
102861420517263 周翠玉 085600 材料与化工 全日制 63 48 110 113 334
102511000012375 石从兴 085600 材料与化工 全日制 57 57 100 84 298
106101083010048 李林 085600 材料与化工 全日制 62 56 75 81 274

上一篇:化学化工学院2021年硕士研究生调剂系统开放公告

下一篇:化学化工学院2021年硕士研究生招生考试复试名单